อัปเดต: withMyWish ได้จัดทำ Special Projects สำหรับรายงานผล BNK48 Janken Tournament 2023 อย่างไม่เป็นทางการ โดยรวบรวมข้อมูลจาก Social Media
สามารถติดตามผ่านหน้าเว็บไซต์ BNK48 Janken Tournament 2023 Social Media Report
https://withmywish.com/bnk48-janken-report/
อัปเดตตารางจับสายการแข่งขัน BNK48 Janken Tournament 2023 จาก BNK48 Hi! LIVE EP.13 27 มีนาคม 2023 เวลา 18:00 น. Live @ YouTube: BNK48 OFFICIAL
สามารถชม LIVE ผ่านตัวเล่นวีดีโอด้านล่าง
หมายเหตุเพิ่มเติม: รอบ Pre-Round (หรือจะเรียกว่า Round 0.5) จะเป็นการแข่งเพื่อชิงตำแหน่งผู้เล่นหลัก เพื่อเข้าสู่รอบหลัก Round 1 และไปยังรอบอื่นๆ ในสายการแข่งขันต่อไป
ตารางการแข่งขัน BNK48 Janken Tournament 2023
สาย A
1. Mean BNK48 (Pre-Round) | vs. | 2. L BNK48 (Pre-Round) |
ผู้ชนะจาก Pre-Round (1 vs. 2) | vs. | 3. Kaning CGM48 |
4. Yoghurt BNK48 (Pre-Round) | vs. | 5. Champoo CGM48 (Pre-Round) |
ผู้ชนะจาก Pre-Round (4 vs. 5) | vs. | 6. Berry BNK48 |
7. Sita CGM48 | vs. | 8. Wee BNK48 |
9. Nena CGM48 | vs. | 10. Mei CGM48 |
11. Stang BNK48 | vs. | 12. Kyla CGM48 |
13. Paeyah BNK48 | vs. | 14. Aom CGM48 |
15. Fame BNK48 | vs. | 16. Phukkhom BNK48 |
17. Jjae CGM48 | vs. | 18. Ginna CGM48 |
ตารางการแข่งขัน BNK48 Janken Tournament 2023
สาย B
19. Grace BNK48 (Pre-Round) | vs. | 20. Ratah BNK48 (Pre-Round) |
ผู้ชนะจาก Pre-Round (19 vs. 20) | vs. | 21. Micha BNK48 |
22. Fahsai CGM48 (Pre-Round) | vs. | 23. Punch CGM48 (Pre-Round) |
ผู้ชนะจาก Pre-Round (22 vs. 23) | vs. | 24. Angel CGM48 |
25. Latin CGM48 (Pre-Round) | vs. | 26. Papang CGM48 (Pre-Round) |
ผู้ชนะจาก Pre-Round (25 vs. 26) | vs. | 27. Milk CGM48 |
28. Lookked CGM48 | vs. | 29. Panda BNK48 |
30. Nenie CGM48 | vs. | 31. Jaokhem BNK48 |
32. Pim CGM48 | vs. | 33. Marmink CGM48 |
34. Sindy BNK48 | vs. | 35. Kaiwan CGM48 |
36. Izurina CGM48 | vs. | 37. Niky BNK48 |
ตารางการแข่งขัน BNK48 Janken Tournament 2023
สาย C
38. Emma CGM48 (Pre-Round) | vs. | 39. Emmy BNK48 (Pre-Round) |
ผู้ชนะจาก Pre-Round (38 vs. 39) | vs. | 40. Yayee BNK48 |
41. Satchan BNK48 (Pre-Round) | vs. | 42. Palmmy BNK48 (Pre-Round) |
ผู้ชนะจาก Pre-Round (41 vs. 42) | vs. | 43. Kaofrang BNK48 |
44. Eve BNK48 | vs. | 45. Fortune CGM48 |
46. Gygee BNK48 | vs. | 47. Earth BNK48 |
48. Popper BNK48 | vs. | 49. Khamin BNK48 |
50. Meen CGM48 | vs. | 51. Nine BNK48 |
52. Jayda CGM48 | vs. | 53. Patt BNK48 |
54. Myyu BNK48 | vs. | 55. Cherprang BNK48 |
ตารางการแข่งขัน BNK48 Janken Tournament 2023
สาย D
56. Pancake BNK48 (Pre-Round) | vs. | 57. Marine BNK48 (Pre-Round) |
ผู้ชนะจาก Pre-Round (56 vs. 57) | vs. | 58. Pakwan BNK48 |
59. Jingjing CGM48 (Pre-Round) | vs. | 60. Ping CGM48 (Pre-Round) |
ผู้ชนะจาก Pre-Round (59 vs. 60) | vs. | 61. Peak BNK48 |
62. Monet BNK48 (Pre-Round) | vs. | 63. Wawa BNK48 (Pre-Round) |
ผู้ชนะจาก Pre-Round (62 vs. 63) | vs. | 64. Parima CGM48 |
65. Minmin BNK48 | vs. | 66. Nana CGM48 |
67. Janry BNK48 | vs. | 68. Nene BNK48 |
69. Fond BNK48 | vs. | 70. Hoop BNK48 |
71. Twobam CGM48 | vs. | 72. Miori BNK48 |
73. New BNK48 | vs. | 74. Earn BNK48 |
ภาพตารางสายการแข่งขัน BNK48 Janken Tournament 2023 ทั้งหมด

ภาพจาก: Twitter @bnk48official
https://twitter.com/bnk48official/status/1640365881925718017
สำหรับงาน BNK48 Janken Tournament 2023 ✊🏻✌🏻🤚🏻 จะจัดขึ้นในวันที่ 9 APR 2023 @ Union Hall, 6F Union Mall เริ่มจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางเว็บไซต์ https://www.eventpop.me/e/14753/bnk48janken2023