วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
GE2026 Candidates
อัปเดตรายชื่อเมมเบอร์ที่ลงสมัคร BNK48 & CGM48 Senbatsu General Election 2026 (GE6) พร้อมรายชื่อเพลงที่เลือก

Arlee
BNK48 Team NV

Berry
BNK48 Team NV

Blythe
BNK48 Trainee

Cartoon
BNK48 Trainee

Emmy
BNK48 Team NV

Fame
BNK48 Team BIII

Galeya
BNK48 Trainee

Grape
BNK48 Trainee

Hoop
BNK48 Team BIII

Inkcha
BNK48 Trainee

Janry
BNK48 Team BIII

Jew
BNK48 Team NV

Khaimook
BNK48 Trainee

Khowjow
BNK48 Trainee

L
BNK48 Team NV

Luksorn
BNK48 Team BIII

BNK48 Team BIII

Marine
BNK48 Team BIII

Mayji
BNK48 Trainee

Micha
BNK48 Team BIII

Mint
BNK48 Trainee

Mirin
BNK48 Trainee

Monet
BNK48 Team BIII

Nall
BNK48 Trainee

Nammonn
BNK48 Trainee

Neen
BNK48 Trainee

Niya
BNK48 Trainee

Palmmy
BNK48 Team NV

Pancake
BNK48 Team NV

Patt
BNK48 Team BIII

Praew
BNK48 Team BIII

Proud
BNK48 Team NV

Rose
BNK48 Trainee

Saonoi
BNK48 Team NV

Sindy
BNK48 Team NV

Wawa
BNK48 Team BIII

Yoghurt
BNK48 Team NV

Chifa
CGM48 Trainee

Else
CGM48 Team C

Emma
CGM48 Trainee

Ginna
CGM48 Team C

Hongyok
CGM48 Trainee

Jingjing
CGM48 Team C

Kwan
CGM48 Team C

Lewlew
CGM48 Trainee

Lingling
CGM48 Team C

Lookked
CGM48 Team C

Namphet
CGM48 Trainee

Nana
CGM48 Team C

Nisha
CGM48 Team C

Ploen
CGM48 Team C

Prae
CGM48 Team C

Praifa
CGM48 Trainee

Punpon
CGM48 Trainee

Satangpound
CGM48 Trainee

Shenae
CGM48 Trainee

Tara
CGM48 Trainee

Valentine
CGM48 Trainee

Hoop BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 1

Pancake BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 1

Sindy BNK48
อันดับที่คาดหวัง: center OR KAMI 7

Prae CGM48
อันดับที่คาดหวัง: Center or front mem

Prae CGM48
อันดับที่คาดหวัง: Center or front mem

Monet BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 3

Janry BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 3-7

L BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 4

Rose BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 5

Emmy BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 7

Saonoi BNK48
อันดับที่คาดหวัง: lucky 7

Nana CGM48
อันดับที่คาดหวัง: เจ็ด , 7 , seven , 七 , ๗ , Nana

Fame BNK48
อันดับที่คาดหวัง: Kami 7

Sindy BNK48
อันดับที่คาดหวัง: center OR KAMI 7

Yoghurt BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 12-7👑

Ploen CGM48
อันดับที่คาดหวัง: KAMI 7

Nall BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 12

Wawa BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 21 (12)

Arlee BNK48
อันดับที่คาดหวัง: senbatsu (or 13)

Blythe BNK48
อันดับที่คาดหวัง: senbatsu . 13

Jew BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 1-13

Luksorn BNK48
อันดับที่คาดหวัง: Senbatsu

Marine BNK48
อันดับที่คาดหวัง: Senbatsu

Niya BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 13 OR senbatsu

Praew BNK48
อันดับที่คาดหวัง: SENBATSU

Yoghurt BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 12-7👑

Lookked CGM48
อันดับที่คาดหวัง: senbatsu (dekkool susu)

Arlee BNK48
อันดับที่คาดหวัง: senbatsu (or 13)

Blythe BNK48
อันดับที่คาดหวัง: senbatsu . 13

Galeya BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 13

Jew BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 1-13

Khowjow BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 13

Micha BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 13

Nammonn BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 13

Neen BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 1+4+0+4+2+0+0+2 = 13

Niya BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 13 OR senbatsu

Palmmy BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 13

Patt BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 13

Else CGM48
อันดับที่คาดหวัง: 6+7="13"!! สิบส๊าม

Jingjing CGM48
อันดับที่คาดหวัง: 13 let me know~~

Lingling CGM48
อันดับที่คาดหวัง: 13

Sindy BNK48
อันดับที่คาดหวัง: center OR KAMI 7

Prae CGM48
อันดับที่คาดหวัง: Center or front mem

Prae CGM48
อันดับที่คาดหวัง: Center or front mem

Grape BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 19

Mail BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 20

Mint BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 20

Wawa BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 21 (12)

Emma CGM48
อันดับที่คาดหวัง: 22

Berry BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 25

Inkcha BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 25

Khaimook BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 25

Mayji BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 25*

Proud BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 25 center NEXT GIRLS

Kwan CGM48
อันดับที่คาดหวัง: 25

Namphet CGM48
อันดับที่คาดหวัง: 25

Nisha CGM48
อันดับที่คาดหวัง: 25

Praifa CGM48
อันดับที่คาดหวัง: 25

Satangpound CGM48
อันดับที่คาดหวัง: 26 (-1)

Shenae CGM48
อันดับที่คาดหวัง: 25

Tara CGM48
อันดับที่คาดหวัง: 25

Valentine CGM48
อันดับที่คาดหวัง: 25

Sindy BNK48
อันดับที่คาดหวัง: center OR KAMI 7

Prae CGM48
อันดับที่คาดหวัง: Center or front mem

Mirin BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 26

Cartoon BNK48
อันดับที่คาดหวัง: 27

Hongyok CGM48
อันดับที่คาดหวัง: 27

Prae CGM48
อันดับที่คาดหวัง: Center or front mem

Chifa CGM48
อันดับที่คาดหวัง: 25-36

Ginna CGM48
อันดับที่คาดหวัง: 25-36

Lewlew CGM48
อันดับที่คาดหวัง: 25-36

Punpon CGM48
อันดับที่คาดหวัง: 25-36
GE2026 Songs
อัปเดตรายชื่อเพลงที่เมมเบอร์ต้องการใน BNK48 & CGM48 Senbatsu General Election 2026 (GE6)
Punpon CGM48 (#1)
Berry BNK48 (#2)
Cartoon BNK48 (#2)
Grape BNK48 (#2)
Marine BNK48 (#2)
Sindy BNK48 (#2)
Emma CGM48 (#3)
Kwan CGM48 (#3)
Praew BNK48 (#3)
Grape BNK48 (#1)
Marine BNK48 (#1)
Micha BNK48 (#2)
Patt BNK48 (#2)
Arlee BNK48 (#3)
Janry BNK48 (#3)
Mail BNK48 (#3)
Ginna CGM48 (#1)
Inkcha BNK48 (#1)
Niya BNK48 (#1)
Lingling CGM48 (#2)
Pancake BNK48 (#2)
Praew BNK48 (#2)
Chifa CGM48 (#3)
Galeya BNK48 (#1)
Praew BNK48 (#1)
Hoop BNK48 (#2)
Inkcha BNK48 (#3)
Lingling CGM48 (#3)
Nall BNK48 (#3)
Wawa BNK48 (#3)
Berry BNK48 (#1)
Janry BNK48 (#1)
Khaimook BNK48 (#1)
Niya BNK48 (#2)
Praifa CGM48 (#2)
Saonoi BNK48 (#2)
Hoop BNK48 (#1)
Pancake BNK48 (#1)
Inkcha BNK48 (#2)
Ploen CGM48 (#2)
Wawa BNK48 (#2)
Valentine CGM48 (#3)
Emmy BNK48 (#1)
Jingjing CGM48 (#1)
Khowjow BNK48 (#1)
L BNK48 (#2)
Nall BNK48 (#2)
Proud BNK48 (#2)
Lewlew CGM48 (#1)
Yoghurt BNK48 (#1)
Hongyok CGM48 (#3)
Luksorn BNK48 (#3)
Nana CGM48 (#3)
Cartoon BNK48 (#1)
Mint BNK48 (#2)
Galeya BNK48 (#3)
Lewlew CGM48 (#3)
Micha BNK48 (#3)
Luksorn BNK48 (#1)
Blythe BNK48 (#2)
Galeya BNK48 (#2)
Yoghurt BNK48 (#2)
Tara CGM48 (#1)
Hoop BNK48 (#3)
Niya BNK48 (#3)
Ploen CGM48 (#3)
Arlee BNK48 (#1)
Else CGM48 (#1)
Mirin BNK48 (#1)
Pancake BNK48 (#3)
Luksorn BNK48 (#2)
Lookked CGM48 (#3)
Namphet CGM48 (#3)
Rose BNK48 (#1)
Jew BNK48 (#2)
Khowjow BNK48 (#3)
Patt BNK48 (#1)
Fame BNK48 (#2)
Saonoi BNK48 (#3)
Emmy BNK48 (#2)
Shenae CGM48 (#2)
Patt BNK48 (#3)
Sindy BNK48 (#1)
Arlee BNK48 (#2)
Hongyok CGM48 (#2)
Proud BNK48 (#1)
Janry BNK48 (#2)
Jingjing CGM48 (#2)
Nall BNK48 (#1)
Shenae CGM48 (#1)
Rose BNK48 (#2)
Hongyok CGM48 (#1)
Lewlew CGM48 (#2)
Marine BNK48 (#3)
L BNK48 (#1)
Lookked CGM48 (#1)
Neen BNK48 (#3)
Chifa CGM48 (#1)
Berry BNK48 (#3)
Praifa CGM48 (#3)
Khaimook BNK48 (#2)
Kwan CGM48 (#2)
Micha BNK48 (#1)
Valentine CGM48 (#1)
Jingjing CGM48 (#3)
Punpon CGM48 (#3)
Lookked CGM48 (#2)
Ginna CGM48 (#3)
Nisha CGM48 (#1)
Prae CGM48 (#3)
Punpon CGM48 (#2)
Cartoon BNK48 (#3)
Nana CGM48 (#2)
Mayji BNK48 (#3)
Mail BNK48 (#2)
Monet BNK48 (#3)
Valentine CGM48 (#2)
Khaimook BNK48 (#3)
Saonoi BNK48 (#1)
Yoghurt BNK48 (#3)
Mint BNK48 (#1)
Tara CGM48 (#2)
Wawa BNK48 (#1)
Grape BNK48 (#3)
Namphet CGM48 (#1)
Ploen CGM48 (#1)
Blythe BNK48 (#1)
Emma CGM48 (#2)
Mayji BNK48 (#2)
Nisha CGM48 (#2)
Else CGM48 (#2)
Emmy BNK48 (#3)
Mayji BNK48 (#1)
Rose BNK48 (#3)
Jew BNK48 (#1)
Ginna CGM48 (#2)
Khowjow BNK48 (#2)
Jew BNK48 (#3)
Chifa CGM48 (#2)
Emma CGM48 (#1)
L BNK48 (#3)
Lingling CGM48 (#1)
Tara CGM48 (#3)
Palmmy BNK48 (#1)
Namphet CGM48 (#2)
Satangpound CGM48 (#2)
Else CGM48 (#3)
Satangpound CGM48 (#1)
Neen BNK48 (#2)
Monet BNK48 (#2)
Mail BNK48 (#1)
Nana CGM48 (#1)
Monet BNK48 (#1)
Nammonn BNK48 (#3)
Palmmy BNK48 (#2)
Blythe BNK48 (#3)
Palmmy BNK48 (#3)
Sindy BNK48 (#3)
Mint BNK48 (#3)
Mirin BNK48 (#2)
Nisha CGM48 (#3)
Kwan CGM48 (#1)
Nammonn BNK48 (#2)
Shenae CGM48 (#3)
Satangpound CGM48 (#3)
Nammonn BNK48 (#1)
Proud BNK48 (#3)
Prae CGM48 (#1)
Prae CGM48 (#2)
Mirin BNK48 (#3)
Fame BNK48 (#1)
Praifa CGM48 (#1)
Neen BNK48 (#1)
Fame BNK48 (#3)รายชื่อเพลงที่มีโอกาสได้อยู่ในซิงเกิลถัดไป จากเพลงที่เมมเบอร์แต่ละคนเลือกไว้ 3 อันดับ โดยพิจารณาจากผู้ที่ได้รับอันดับที่ 1 / อันดับที่ 13 / อันดับที่ 25 ซึ่งจะได้เป็นเซ็นเตอร์ของแต่ละกลุ่ม และจะได้รับสิทธิ์เลือกเพลงตามลำดับที่ระบุไว้ในใบสมัคร (อันดับ 1 → 2 → 3) หากเพลงที่เลือกซ้ำกัน ผู้ที่ได้รับตำแหน่งสูงกว่าจะได้รับสิทธิ์ในเพลงนั้นก่อน
*กดที่ชื่อเมมเบอร์เพื่อดูเพลงที่เลือกทั้ง 3 อันดับ
วิธีคำนวณ % โอกาสของแต่ละเพลง คืออะไร?
หลักการคำนวณ
% โอกาสที่แสดง ไม่ใช่การคาดการณ์ผลโหวตจริง แต่เป็นการคำนวณว่า เมื่อพิจารณาทุกกรณีที่เป็นไปได้แล้ว เพลงแต่ละเพลงมีโอกาสถูกนำมาใช้ในซิงเกิลถัดไปมากน้อยแค่ไหน เมื่อเทียบกับเพลงอื่น
ในการคำนวณ สมมติว่า ทุกความเป็นไปได้ของอันดับ 1 / อันดับ 13 / อันดับ 25 มีโอกาสเกิดขึ้นเท่ากัน แล้วจำลองการเลือกเพลงตามกติกาจริงในทุกกรณี
สูตรคำนวณ: % โอกาส = (จำนวนกรณีที่เพลงถูกนำมาใช้จริง ÷ จำนวนกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมด) × 100
โดยจำนวนกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมดคำนวณจาก N × (N-1) × (N-2) โดย N = จำนวนผู้สมัคร เพราะอันดับ 1 / 13 / 25 สามารถสลับกันได้ทุกแบบ และแต่ละอันดับต้องเป็นคนละคนกัน
กติกาที่ใช้ในการจำลอง: ใช้กติกาเดียวกับ Song Checker ดังนี้
ตัวอย่างการนับ: เพลงหนึ่งเพลงอาจถูกนำมาใช้จริงได้จากหลายกรณี เช่น
ดังนั้น ระบบจะ นับทุกกรณีที่เพลงนั้นถูกนำมาใช้จริง แล้วนำมาคำนวณรวมเป็น % เดียว
สรุป: ตัวเลข % นี้บอกว่า “ถ้าทุกลำดับที่เป็นไปได้มีโอกาสเกิดขึ้นเท่ากัน เพลงนี้จะถูกเลือกใช้จริงในกี่ % ของทุกกรณี” ไม่ได้หมายความว่าเพลงนี้จะมีโอกาสได้คะแนนโหวตหรือได้อันดับสูงกว่าคนอื่น
| เป็น Senbatsu Center (#1) | เป็น Under Girls Center (#13) | เป็น Next Girls Center (#25) |
|---|---|---|
Ginna CGM48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
Inkcha BNK48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
Niya BNK48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
| (เมมเบอร์คนอื่น) | Hoop BNK48 (เพลง Nagori Zakura (AKB48)) | Pancake BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| Hoop BNK48 (เพลง Nagori Zakura (AKB48)) | (เมมเบอร์คนอื่น) | Pancake BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| Hoop BNK48 (เพลง Nagori Zakura (AKB48)) | Pancake BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) | (เมมเบอร์คนอื่น) |
| Namphet CGM48 (เพลง Sekai no Hito e (NGT48)) | Ploen CGM48 (เพลง Nagori Zakura (AKB48)) | Pancake BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| (เมมเบอร์คนอื่น) | Galeya BNK48 (เพลง Suki-ish (AKB48)) | Praew BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| Galeya BNK48 (เพลง Suki-ish (AKB48)) | (เมมเบอร์คนอื่น) | Praew BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| Galeya BNK48 (เพลง Suki-ish (AKB48)) | Praew BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) | (เมมเบอร์คนอื่น) |
| Pancake BNK48 (เพลง Nagori Zakura (AKB48)) | Hoop BNK48 (เพลง Suki-ish (AKB48)) | Praew BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| เป็น Senbatsu Center (#1) | เป็น Under Girls Center (#13) | เป็น Next Girls Center (#25) |
|---|---|---|
Emmy BNK48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
Jingjing CGM48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
Khowjow BNK48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
| (เมมเบอร์คนอื่น) | Lookked CGM48 (เพลง Wataridoritachi ni Sora wa Mienai (NGT48)) | L BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| Lookked CGM48 (เพลง Wataridoritachi ni Sora wa Mienai (NGT48)) | (เมมเบอร์คนอื่น) | L BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| Lookked CGM48 (เพลง Wataridoritachi ni Sora wa Mienai (NGT48)) | L BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) | (เมมเบอร์คนอื่น) |
| (เมมเบอร์คนอื่น) | Shenae CGM48 (เพลง Shoot Sign (AKB48)) | Nall BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| Shenae CGM48 (เพลง Shoot Sign (AKB48)) | (เมมเบอร์คนอื่น) | Nall BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| Shenae CGM48 (เพลง Shoot Sign (AKB48)) | Nall BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) | (เมมเบอร์คนอื่น) |
| Berry BNK48 หรือ Khaimook BNK48 (เพลง Hayaokuri Calendar (HKT48)) | Janry BNK48 (เพลง Sandal da ze (SKE48)) | Proud BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| เป็น Senbatsu Center (#1) | เป็น Under Girls Center (#13) | เป็น Next Girls Center (#25) |
|---|---|---|
Berry BNK48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
Janry BNK48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
Khaimook BNK48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
| (เมมเบอร์คนอื่น) | Inkcha BNK48 หรือ Ginna CGM48 (เพลง Ano sa, Iya Betsu ni… (NGT48)) | Niya BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| Inkcha BNK48 หรือ Ginna CGM48 (เพลง Ano sa, Iya Betsu ni… (NGT48)) | (เมมเบอร์คนอื่น) | Niya BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| Inkcha BNK48 หรือ Ginna CGM48 (เพลง Ano sa, Iya Betsu ni… (NGT48)) | Niya BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) | (เมมเบอร์คนอื่น) |
| Galeya BNK48 (เพลง Suki-ish (AKB48)) | Praew BNK48 (เพลง Ano sa, Iya Betsu ni… (NGT48)) | Niya BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| Hoop BNK48 (เพลง Nagori Zakura (AKB48)) | Pancake BNK48 (เพลง Ano sa, Iya Betsu ni… (NGT48)) | Niya BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| เป็น Senbatsu Center (#1) | เป็น Under Girls Center (#13) | เป็น Next Girls Center (#25) |
|---|---|---|
Arlee BNK48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
Else CGM48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
Mirin BNK48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
| Hoop BNK48 (เพลง Nagori Zakura (AKB48)) | Ginna CGM48 หรือ Inkcha BNK48 หรือ Niya BNK48 (เพลง Ano sa, Iya Betsu ni… (NGT48)) | Pancake BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 3) |
| Ginna CGM48 หรือ Inkcha BNK48 หรือ Niya BNK48 (เพลง Ano sa, Iya Betsu ni… (NGT48)) | Hoop BNK48 (เพลง Nagori Zakura (AKB48)) | Pancake BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 3) |
| Ginna CGM48 หรือ Niya BNK48 (เพลง Ano sa, Iya Betsu ni… (NGT48)) | Inkcha BNK48 (เพลง Nagori Zakura (AKB48)) | Pancake BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 3) |
| เป็น Senbatsu Center (#1) | เป็น Under Girls Center (#13) | เป็น Next Girls Center (#25) |
|---|---|---|
Hoop BNK48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
Pancake BNK48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
| (เมมเบอร์คนอื่น) | Niya BNK48 หรือ Ginna CGM48 (เพลง Ano sa, Iya Betsu ni… (NGT48)) | Inkcha BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| Niya BNK48 หรือ Ginna CGM48 (เพลง Ano sa, Iya Betsu ni… (NGT48)) | (เมมเบอร์คนอื่น) | Inkcha BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| Niya BNK48 หรือ Ginna CGM48 (เพลง Ano sa, Iya Betsu ni… (NGT48)) | Inkcha BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) | (เมมเบอร์คนอื่น) |
| Galeya BNK48 (เพลง Suki-ish (AKB48)) | Praew BNK48 (เพลง Ano sa, Iya Betsu ni… (NGT48)) | Inkcha BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| (เมมเบอร์คนอื่น) | Namphet CGM48 (เพลง Sekai no Hito e (NGT48)) | Ploen CGM48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| Namphet CGM48 (เพลง Sekai no Hito e (NGT48)) | (เมมเบอร์คนอื่น) | Ploen CGM48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| Namphet CGM48 (เพลง Sekai no Hito e (NGT48)) | Ploen CGM48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) | (เมมเบอร์คนอื่น) |
| เป็น Senbatsu Center (#1) | เป็น Under Girls Center (#13) | เป็น Next Girls Center (#25) |
|---|---|---|
Galeya BNK48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
Praew BNK48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
| (เมมเบอร์คนอื่น) | Pancake BNK48 (เพลง Nagori Zakura (AKB48)) | Hoop BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| Pancake BNK48 (เพลง Nagori Zakura (AKB48)) | (เมมเบอร์คนอื่น) | Hoop BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| Pancake BNK48 (เพลง Nagori Zakura (AKB48)) | Hoop BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) | (เมมเบอร์คนอื่น) |
| Ginna CGM48 หรือ Niya BNK48 (เพลง Ano sa, Iya Betsu ni… (NGT48)) | Inkcha BNK48 (เพลง Nagori Zakura (AKB48)) | Hoop BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| Namphet CGM48 (เพลง Sekai no Hito e (NGT48)) | Ploen CGM48 (เพลง Nagori Zakura (AKB48)) | Hoop BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| Niya BNK48 หรือ Ginna CGM48 (เพลง Ano sa, Iya Betsu ni… (NGT48)) | Hoop BNK48 หรือ Pancake BNK48 (เพลง Nagori Zakura (AKB48)) | Inkcha BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 3) |
| Hoop BNK48 หรือ Pancake BNK48 (เพลง Nagori Zakura (AKB48)) | Niya BNK48 หรือ Ginna CGM48 (เพลง Ano sa, Iya Betsu ni… (NGT48)) | Inkcha BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 3) |
| Hoop BNK48 (เพลง Nagori Zakura (AKB48)) | Pancake BNK48 (เพลง Ano sa, Iya Betsu ni… (NGT48)) | Inkcha BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 3) |
| Shenae CGM48 (เพลง Shoot Sign (AKB48)) | Emmy BNK48 หรือ Jingjing CGM48 หรือ Khowjow BNK48 (เพลง Seishun no Deadline (NMB48)) | Nall BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 3) |
| Emmy BNK48 หรือ Jingjing CGM48 หรือ Khowjow BNK48 (เพลง Seishun no Deadline (NMB48)) | Shenae CGM48 (เพลง Shoot Sign (AKB48)) | Nall BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 3) |
| เป็น Senbatsu Center (#1) | เป็น Under Girls Center (#13) | เป็น Next Girls Center (#25) |
|---|---|---|
Grape BNK48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
Marine BNK48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
| (เมมเบอร์คนอื่น) | Valentine CGM48 (เพลง Biisan wa Naze Nakunaru no ka? (HKT48)) | Micha BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| Valentine CGM48 (เพลง Biisan wa Naze Nakunaru no ka? (HKT48)) | (เมมเบอร์คนอื่น) | Micha BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
| Valentine CGM48 (เพลง Biisan wa Naze Nakunaru no ka? (HKT48)) | Micha BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) | (เมมเบอร์คนอื่น) |
| Mirin BNK48 หรือ Else CGM48 (เพลง Kuchibiru ni Be My Baby (AKB48)) | Sindy BNK48 (เพลง Nagiichi (NMB48)) | Arlee BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 3) |
| Sindy BNK48 (เพลง Nagiichi (NMB48)) | Mirin BNK48 หรือ Else CGM48 (เพลง Kuchibiru ni Be My Baby (AKB48)) | Arlee BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 3) |
| Berry BNK48 หรือ Khaimook BNK48 (เพลง Hayaokuri Calendar (HKT48)) | Proud BNK48 (เพลง Sandal da ze (SKE48)) | Janry BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 3) |
| Proud BNK48 (เพลง Sandal da ze (SKE48)) | Berry BNK48 หรือ Khaimook BNK48 (เพลง Hayaokuri Calendar (HKT48)) | Janry BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 3) |
| เป็น Senbatsu Center (#1) | เป็น Under Girls Center (#13) | เป็น Next Girls Center (#25) |
|---|---|---|
Micha BNK48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
Valentine CGM48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
| เป็น Senbatsu Center (#1) | เป็น Under Girls Center (#13) | เป็น Next Girls Center (#25) |
|---|---|---|
Namphet CGM48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
Ploen CGM48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
| เป็น Senbatsu Center (#1) | เป็น Under Girls Center (#13) | เป็น Next Girls Center (#25) |
|---|---|---|
Lewlew CGM48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
Yoghurt BNK48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
| เป็น Senbatsu Center (#1) | เป็น Under Girls Center (#13) | เป็น Next Girls Center (#25) |
|---|---|---|
Nall BNK48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
Shenae CGM48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
| เป็น Senbatsu Center (#1) | เป็น Under Girls Center (#13) | เป็น Next Girls Center (#25) |
|---|---|---|
L BNK48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
Lookked CGM48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
| เป็น Senbatsu Center (#1) | เป็น Under Girls Center (#13) | เป็น Next Girls Center (#25) |
|---|---|---|
Punpon CGM48 ได้เป็นเซ็นเตอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ||
| (เมมเบอร์คนอื่น) | Janry BNK48 หรือ Khaimook BNK48 (เพลง Hayaokuri Calendar (HKT48)) | Berry BNK48 (เลือกเพลงนี้เป็นอันดับ 2) |
